GPT-5.6
GPT-5.6 SOL
Для программирования, анализа и агентных задач.
| Тип | Наша цена | Официальная | Экономия |
|---|---|---|---|
| Input | 0,16 $ | 5,00 $ | −97% |
| Output | 0,83 $ | 30,00 $ | −97% |
| Cache read | 0,03 $ | 0,50 $ | −94% |
| Cache write | 0,20 $ | 6,25 $ | −97% |
Прозрачный тариф
Смотрите цену каждого типа токенов до запроса. Платите меньше за повторно используемый контекст и контролируйте расходы по своему ключу.
До 97% ниже официальной стоимости
по сравнению с прайс-листами вендоров
Input
Промпт, история и контекст
от 0,16 $за 1M токенов
Output
Сгенерированный ответ
от 0,83 $за 1M токенов
Cache read
Повторно используемый контекст
от 0,03 $за 1M токенов
Cache write
Новая запись в кэш
от 0,20 $за 1M токенов
3 моделей · цены за 1M токенов
GPT-5.6
Для программирования, анализа и агентных задач.
| Тип | Наша цена | Официальная | Экономия |
|---|---|---|---|
| Input | 0,16 $ | 5,00 $ | −97% |
| Output | 0,83 $ | 30,00 $ | −97% |
| Cache read | 0,03 $ | 0,50 $ | −94% |
| Cache write | 0,20 $ | 6,25 $ | −97% |
Claude Opus
Самая мощная модель Anthropic для сложных задач.
| Тип | Наша цена | Официальная | Экономия |
|---|---|---|---|
| Input | 0,75 $ | 15,00 $ | −95% |
| Output | 3,75 $ | 75,00 $ | −95% |
| Cache read | 0,075 $ | 1,50 $ | −95% |
| Cache write | 0,94 $ | 18,75 $ | −95% |
Claude Opus
Предыдущее поколение Opus: те же возможности при меньшей цене.
| Тип | Наша цена | Официальная | Экономия |
|---|---|---|---|
| Input | 0,60 $ | 12,00 $ | −95% |
| Output | 3,00 $ | 60,00 $ | −95% |
| Cache read | 0,06 $ | 1,20 $ | −95% |
| Cache write | 0,75 $ | 15,00 $ | −95% |
Цены указаны в долларах США за 1M токенов. Итоговая стоимость зависит от фактического расхода, который сообщает модель. Официальные цены приведены только для сравнения.
Укажите приблизительный объём токенов
Расчёт приблизительный.